基金篩選器
基金名稱 | 晨星基金組別 | 幣別 | 至2021年02月28日績效表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精選基金 | 資產類別 | 級別 | Distribution Type | 基金 | 2021年03月05日 淨值 | 3 個月 | 6 個月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | 成立至今 | |||
0 | 股票 | A $acc | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森英達美國重點基金 A2 美元 | 美國大型均衡型股票 | 美元 | 47.76 | 4.70% | 10.48% | 26.08% | 29.03% | 29.41% | 78.04% | 374.30% |
0 | 股票 | A2 USD Hedge | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 (A $USD Hedged A2) | 日本中小型股票 | 美元 | 51.51 | 11.70% | 23.03% | 30.61% | 36.34% | 17.47% | 72.77% | 68.97% |
0 | 股票 | A2 USD Hedge | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐小型公司基金 (原名:亨德森遠見泛歐小型公司基金 )A USD A2 美元避險 | 日本中小型股票 | 美元 | 54.61 | 12.66% | 30.23% | 39.83% | 48.10% | 32.70% | 98.64% | 79.50% |
0 | 股票 | A €acc Hedged | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森英達美國重點基金 A2 歐元避險 | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 37.87 | 4.39% | 9.81% | 23.76% | 22.91% | 19.32% | 57.10% | 276.10% |
0 | 股票 | A €acc Hedged | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國策略價值基金 (原名: 柏智美國策略價值基金)A EUR ACC hedged | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 25.42 | 9.03% | 17.07% | 16.63% | 15.92% | 14.52% | 47.03% | 147.60% |
0 | 股票 | A €acc Hedged | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球科技創新基金 (原名:駿利亨德森環球科技基金) A2 歐元避險 | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 20.64 | 6.35% | 9.59% | 51.75% | 76.14% | 83.59% | 232.19% | 112.60% |
0 | 多元資產 | A CAD$inc Hedged | A5 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A5 月配加幣避險 | 其他股債混合 | 加幣 | 12.23 | 1.83% | 3.79% | 15.45% | 23.73% | 27.26% | 59.06% | 66.12% |
0 | Equities and Allocation | A4 USD | A4 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A4m) | 亞洲不含日本股票收益型 | 美元 | 9.21 | 6.53% | 11.90% | 13.08% | 9.31% | - | - | 10.40% |
0 | Equities and Allocation | A3 USD | A3 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A3q) | 亞洲不含日本股票收益型 | 美元 | 9.46 | 6.50% | 11.87% | 12.92% | 9.41% | 3.07% | 47.70% | 123.96% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 (A $USD A2) | 日本中小型股票 | 美元 | 72.15 | 9.05% | 22.49% | 33.36% | 38.86% | 13.05% | 73.82% | 1,360.28% |
0 | 股票 | A $acc | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國策略價值基金 (A $acc) | 美國靈活型股票 | 美元 | 32.65 | 9.35% | 17.78% | 18.79% | 21.65% | 24.27% | 66.49% | 218.00% |
0 | 固定收益 | A $acc | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 | 美元多元化債券-短期 | 美元 | 18.27 | 0.16% | 0.72% | 3.27% | 7.15% | 9.32% | 10.92% | 82.90% |
0 | 股票 | A €acc Hedged | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國研究基金 A2 歐元避險 | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 31.65 | 4.63% | 7.60% | 30.51% | 33.05% | 35.93% | 80.28% | 214.40% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 (原名: 全球科技基金) (A $USD A2) | 產業股票- 科技 | 美元 | 148.62 | 10.10% | 14.92% | 56.37% | 77.73% | 76.38% | 219.25% | 1,514.74% |
0 | 股票 | A $acc | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國研究基金 A2 美元 | 美國大型增長型股票 | 美元 | 40.08 | 4.68% | 8.01% | 32.58% | 39.26% | 47.03% | 103.68% | 298.00% |
0 | 股票 | A $acc | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 產業股票- 健康護理 | 美元 | 46.35 | 3.41% | 11.31% | 33.32% | 38.39% | 53.17% | 96.39% | 373.30% |
0 | 多元資產 | A €inc Hedged | A5 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A5 月配歐元避險 | 歐元平衡型股債混合 - 全球 | 歐元 | 11.19 | 1.63% | 3.58% | 14.90% | 20.64% | 21.83% | 48.70% | 51.91% |
0 | 固定收益 | A €acc Hedged | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 | 美元多元化債券 | 歐元 | 18.08 | -0.11% | 0.22% | 1.97% | 2.55% | 1.46% | -1.25% | 75.73% |
0 | 固定收益 | A $acc | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 | 美元高收益債券 | 美元 | 31.5 | 2.76% | 6.61% | 8.03% | 14.00% | 16.22% | 36.27% | 216.00% |
0 | 股票 | A $acc | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球科技創新基金 (原名:駿利亨德森環球科技基金)A2 美元 | 產業股票- 科技 | 美元 | 23.05 | 6.65% | 10.26% | 54.36% | 84.75% | 98.99% | 276.83% | 137.40% |
0 | 股票 | A €acc Hedged | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球生命科技基金(€acc Hedged) | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 41.23 | 3.13% | 10.67% | 31.18% | 32.09% | 41.40% | 73.51% | 321.10% |
1 | 股票 | A$acc | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球房地產基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 | 房地產- 全球(間接) | 美元 | 23.32 | 5.36% | 6.84% | 7.37% | 19.68% | 30.53% | 61.75% | 136.00% |
1 | 股票 | A2 USD Hedge | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐股票基金 (原名:亨德森遠見泛歐股票基金) (A $USD A2 Hedged) | 日本中小型股票 | 美元 | 17.57 | 5.26% | 12.38% | 20.53% | 31.32% | 32.61% | 52.60% | 76.10% |
1 | 股票 | A $inc | A3 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球房地產基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A3 季配美元 | 房地產- 全球(間接) | 美元 | 15.75 | 5.34% | 6.81% | 7.41% | 19.71% | 30.58% | 61.87% | 135.53% |
1 | 股票 | A €acc Hedged | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球房地產基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 歐元避險 | 房地產 - 其他(間接) | 歐元 | 17.52 | 5.03% | 6.23% | 5.03% | 13.57% | 19.86% | 41.69% | 77.40% |
0 | 股票 | A €acc Hedged | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森策略Alpha基金 A2 歐元避險 | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 30.4 | 10.37% | 25.68% | 42.64% | 50.92% | 57.97% | 85.50% | 57.07% |
0 | 固定收益 | Class V $inc | V3 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) V3 月配美元 | 美元高收益債券 | 美元 | 8.29 | 2.74% | 6.55% | 7.94% | 13.91% | 16.19% | 36.15% | 42.01% |
0 | 股票 | A2 EUR | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (A EUR A2) | 房地產 - 歐洲(間接) | 歐元 | 55.02 | 0.22% | 6.40% | -3.68% | 15.76% | 26.81% | 47.92% | 442.89% |
0 | 股票 | A2 USD Hedge | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (原名:亨德森遠見泛歐地產股票基金) A2A USD A2 美元避險 | 房地產 - 其他(間接) | 美元 | 39.25 | 0.51% | 6.92% | -1.73% | 20.34% | 34.76% | 61.04% | 96.64% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠⾒基⾦ - 全球地產股票基⾦ (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A2) | 房地產- 全球(間接) | 美元 | 25.63 | 6.02% | 9.47% | 8.88% | 19.39% | 33.40% | 53.58% | 166.00% |
0 | 多元資產 | V $inc | V5 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) V5 月配美元 | 美元平衡型股債混合 | 美元 | 12.97 | 1.94% | 4.09% | 16.79% | 26.45% | 31.62% | 67.58% | 73.27% |
0 | 股票 | A2 USD Hedge | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見歐元領域基金(原名:亨德森遠見歐元領域基金)A USD A2 美元避險 | 日本中小型股票 | 美元 | 15.3 | 6.09% | 14.00% | 14.09% | 18.14% | 13.66% | 42.13% | 49.80% |
0 | 股票 | A2 EUR | A2 | 駿利亨德森遠見基金 - 歐元高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (A EUR A2) | 歐洲高收益債券 | 歐元 | 162.72 | 1.61% | 5.96% | 4.51% | 10.51% | 12.78% | 32.84% | 62.76% | |
0 | 多元資產 | V AUD$inc Hedged | V5 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) V5 月配澳幣避險 | 其他股債混合 | 澳幣 | 12.32 | 1.84% | 3.77% | 14.68% | 22.53% | 26.54% | 61.33% | 75.32% |
1 | 股票 | A2 EUR | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐股票基金 (A €A2) | 歐洲大型混合型股票 | 歐元 | 34.56 | 5.12% | 11.90% | 19.85% | 27.24% | 24.95% | 39.57% | 247.10% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金- 亞太地產收益基金(本基金配息來源可能為本金)(原名:亞太地產股票基金) (A $USD A2) | 房地產- 亞洲(間接) | 美元 | 20.02 | 6.70% | 7.71% | 6.76% | 12.73% | 15.39% | 39.73% | 105.40% |
0 | Equities and Allocation | A3 AUD | A3 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $HAUD A3) | 日本中小型股票 | 澳幣 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 股票 | V $acc | V2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國40基金 V2 美元 | 美國大型增長型股票 | 美元 | 22.87 | 5.33% | 7.81% | 44.28% | 64.30% | 75.94% | 155.53% | 133.30% |
0 | 股票 | V €acc Hedged | V2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國40基金 V2 歐元避險 | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 20.05 | 4.81% | 6.89% | 41.47% | 56.02% | 61.56% | 124.70% | 104.70% |
0 | 多元資產 | A €acc Hedged | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 歐元避險 | 歐元平衡型股債混合 - 全球 | 歐元 | 34.51 | 1.70% | 3.59% | 14.95% | 20.73% | 21.83% | 48.69% | 185.01% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 歐元企業債券基⾦ (A USD A2) | 美元多元化債券 | 美元 | 138.57 | -0.53% | 2.66% | 3.49% | 11.64% | 15.74% | 27.84% | 38.21% |
0 | 股票 | A €acc Hedged | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 46.72 | 5.09% | 7.19% | 41.85% | 56.77% | 62.32% | 125.70% | 180.36% |
0 | 股票 | V €acc Hedged | V2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球生命科技基金 V2 歐元避險 | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 14.39 | 3.09% | 10.69% | 31.25% | 31.96% | 41.35% | 73.55% | 47.00% |
0 | 固定收益 | A AUD$inc Hedged | A3 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森靈活入息基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A3 月配澳幣避險 | 美元多元化債券 | 澳幣 | 8.66 | -1.96% | -1.13% | 2.47% | 11.76% | 12.07% | 12.62% | 20.73% |
0 | 股票 | V $acc | V2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球生命科技基金 V2 美元 | 產業股票- 健康護理 | 美元 | 16.31 | 3.35% | 11.30% | 33.31% | 38.29% | 53.03% | 96.11% | 66.50% |
0 | 股票 | V €acc Hedged | V2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球科技創新基金 V2 歐元避險 | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 29.21 | 6.44% | 9.65% | 51.79% | 76.13% | 83.54% | 232.60% | 201.00% |
0 | 固定收益 | Class V AUD$inc (Hedged) | V3 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) V3 月配澳幣避險 | 高收益債券 - 其他對沖 | 澳幣 | 8.47 | 2.62% | 6.27% | 6.76% | 11.19% | 12.69% | 32.68% | 51.32% |
0 | 固定收益 | Class V $inc | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森靈活入息基金 V 美元入息 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 美元多元化債券 | 美元 | 8.62 | -1.92% | -1.01% | 3.20% | 13.72% | 14.60% | 14.64% | 16.59% |
0 | 股票 | V $acc | V2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球科技創新基金 (原名:駿利亨德森環球科技基金)V2 美元 | 產業股票- 科技 | 美元 | 33.13 | 6.62% | 10.24% | 54.32% | 84.73% | 98.95% | 276.19% | 241.20% |
0 | 股票 | A2 EUR | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐小型公司基金 (A EUR A2) | 歐洲小型股票 | 歐元 | 67.32 | 12.43% | 30.28% | 38.75% | 43.17% | 24.65% | 81.69% | 1,359.49% |
0 | 固定收益 | Class V AUD$inc Hedged | 入息 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森靈活入息基金A 美元累計 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (V AUD$inc Hedged) | 美元多元化債券 | 澳幣 | 8.9 | -2.11% | -1.19% | 2.55% | 11.71% | 11.95% | 12.61% | 22.69% |
0 | 股票 | A €acc Hedged | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 37.68 | 11.15% | 27.55% | 46.81% | 37.65% | 44.79% | 102.70% | 290.80% |
0 | Equities and Allocation | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A2) | 亞洲不含日本股票收益型 | 美元 | 22.18 | 6.50% | 11.85% | 12.99% | 9.43% | 3.05% | 47.68% | 122.70% |
0 | 多元資產 | A $acc | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 | 美元平衡型股債混合 | 美元 | 36.62 | 1.97% | 4.11% | 16.80% | 26.41% | 31.67% | 67.63% | 267.10% |
0 | 固定收益 | A AUD$inc Hedged | A3 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A3 月配澳幣避險 | 高收益債券 - 其他對沖 | 澳幣 | 9.03 | 2.66% | 6.29% | 6.77% | 11.23% | 12.81% | 32.81% | 74.42% |
0 | 固定收益 | A $inc | A3 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森靈活入息基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A3 月配美元 | 美元多元化債券 | 美元 | 11 | -1.89% | -0.94% | 3.24% | 13.73% | 14.59% | 14.63% | 133.89% |
0 | 股票 | A2 EUR | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 歐元企業債券基⾦ (A EUR A2) | 歐元公司債券 | 歐元 | 168.49 | -0.79% | 2.22% | 2.09% | 7.26% | 8.38% | 15.96% | 68.09% |
0 | 股票 | I €acc Hedged | I2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國策略價值基金 I2 歐元避險 | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 20.65 | 9.29% | 17.53% | 17.60% | 17.74% | 17.26% | 52.93% | 101.10% |
0 | 股票 | A $acc | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森策略Alpha基金 A2 美元 | 美國靈活型股票 | 美元 | 34.07 | 10.71% | 26.47% | 45.58% | 58.80% | 71.84% | 110.82% | 241.10% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 -日本機會基金 (A $USD A2) | 日本大型股票 | 美元 | 21.99 | 2.86% | 16.13% | 34.22% | 40.73% | 22.44% | 86.00% | 356.60% |
0 | 股票 | A $acc | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國40基金 A2 美元 | 美國大型增長型股票 | 美元 | 51.86 | 5.36% | 7.80% | 44.27% | 64.35% | 75.93% | 155.53% | 429.20% |
0 | 多元資產 | A AUD$inc Hedged | A5 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A5 月配澳幣避險 | 其他股債混合 | 澳幣 | 12.16 | 1.75% | 3.62% | 14.63% | 22.40% | 26.28% | 60.76% | 73.94% |
0 | 固定收益 | A $inc | A1 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 | 美元多元化債券-短期 | 美元 | 11.43 | 0.16% | 0.67% | 3.26% | 7.04% | 9.23% | 10.85% | 82.20% |
0 | 股票 | A $acc | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 | 美國小型股票 | 美元 | 40.26 | 11.43% | 28.24% | 49.41% | 44.39% | 57.00% | 129.29% | 317.30% |
0 | 固定收益 | A $acc | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森靈活入息基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 | 美元多元化債券 | 美元 | 22.92 | -1.91% | -0.94% | 3.17% | 13.73% | 14.63% | 14.63% | 131.10% |
0 | 多元資產 | A $inc | A5 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A5 月配美元 | 美元平衡型股債混合 | 美元 | 12.78 | 2.04% | 4.12% | 16.80% | 26.42% | 31.71% | 67.73% | 73.54% |
0 | 固定收益 | A $inc | A3 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A3 月配美元 | 美元高收益債券 | 美元 | 7.86 | 2.81% | 6.61% | 8.04% | 14.00% | 16.31% | 36.17% | 221.26% |
0 | 多元資產 | A AUD$acc Hedged | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 澳幣避險 | 其他股債混合 | 澳幣 | 17.58 | 1.73% | 3.71% | 14.56% | 22.36% | 26.22% | 60.91% | 76.20% |
0 | 股票 | A2 EUR | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 歐元領域基金 (A EUR A2) | 歐元區大型股票 | 歐元 | 53.42 | 5.81% | 13.45% | 12.38% | 13.40% | 6.00% | 28.28% | 1,565.13% |
1 | 股票 | A €acc Hedged | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球房地產基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 歐元避險 | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 19.39 | 5.36% | 10.11% | 26.01% | 27.01% | 24.31% | 62.43% | 92.80% |
0 | 股票 | A $acc | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球研究基金 A2 美元 | 全球大型增長型股票 | 美元 | 24.83 | 5.65% | 10.72% | 28.39% | 33.39% | 35.07% | 84.94% | 146.90% |
0 | 固定收益 | A €acc Hedged | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森靈活入息基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 | 美元多元化債券 | 歐元 | 22.68 | -2.18% | -1.42% | 1.78% | 8.85% | 6.32% | 1.92% | 122.69% |
0 | 固定收益 | A €acc Hedged | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 歐元避險 | 高收益債券 - 其他對沖 | 歐元 | 30.88 | 2.51% | 6.09% | 6.39% | 8.89% | 7.60% | 20.96% | 186.15% |
資料來源:晨星
V 類股份: 相關遞延手續費之收取方式請投資人詳閱公開說明書。