基金篩選器
基金名稱 | 晨星基金組別 | 幣別 | 至2022年04月30日績效表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精選基金 | 資產類別 | 級別 | Distribution Type | 基金 | 2022年05月23日 淨值 | 3 個月 | 6 個月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | 成立至今 | |||
0 | 股票 | V2 USD | V2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球生命科技基金 V2 美元 | 產業股票- 健康護理 | 美元 | 15.37 | -3.36% | -13.30% | -7.62% | 16.97% | 31.66% | 56.83% | 55.10% |
0 | 股票 | V2 HEUR | V2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球生命科技基金 V2 歐元避險 | 產業股票- 健康護理 | 歐元 | 13.33 | -3.85% | -14.03% | -8.86% | 14.04% | 24.47% | 39.83% | 34.80% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國40基金 A2 美元 | 美國大型成長型股票 | 美元 | 44.95 | -15.70% | -23.63% | -15.88% | 28.16% | 40.96% | 94.46% | 384.20% |
0 | 多元資產 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 | 美元平衡型股債混合 | 美元 | 35.84 | -8.93% | -11.05% | -4.72% | 19.67% | 22.28% | 47.84% | 269.30% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國逆勢機會基金(原名: 駿利亨德森策略 Alpha基金) A2 美元 | 美國靈活型股票 | 美元 | 32.18 | -5.04% | -13.11% | -8.38% | 53.34% | 47.99% | 74.29% | 235.50% |
0 | 股票 | A2 HEUR | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國研究基金 A2 歐元避險 | 美國大型成長型股票 | 歐元 | 30.31 | -10.61% | -15.09% | -7.41% | 32.91% | 27.02% | 51.59% | 215.00% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 (A $USD A2) | 產業股票- 科技 | 美元 | 123.36 | -12.37% | -19.20% | -15.10% | 33.66% | 45.81% | 107.74% | 1,350.00% |
0 | 股票 | A2 HEUR | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 產業股票- 科技 | 歐元 | 15.95 | -18.87% | -29.54% | -23.04% | 19.61% | 31.30% | 88.60% | 72.00% |
0 | 多元資產 | A5m HCAD | A5 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A5 月配加幣避險 | 美元平衡型股債混合 | 加幣 | 11.31 | -9.11% | -11.35% | -5.17% | 18.31% | 19.34% | 40.89% | 66.22% |
0 | 股票 | I2 HEUR | I2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國價值中小基金(原名: 駿利亨德森美國策略價值基金) (I2 EUR) | 美國靈活型股票 | 歐元 | 20.61 | -5.42% | -8.48% | -6.45% | 29.22% | 16.44% | 28.33% | 106.10% |
0 | 股票 | A2 HEUR | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球生命科技基金(€acc Hedged) | 產業股票- 健康護理 | 歐元 | 38.21 | -3.78% | -14.00% | -8.80% | 14.18% | 24.64% | 39.83% | 286.50% |
0 | 股票 | A2 HUSD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見歐元領域基金(原名:亨德森遠見歐元領域基金)A USD A2 美元避險 | 歐元區大型股票 | 美元 | 16.44 | -6.87% | -7.96% | 0.12% | 38.99% | 23.43% | 25.88% | 65.40% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 (A $USD A2) | Global Flex-Cap Equity | 美元 | 14.27 | -6.75% | -15.62% | -9.18% | 38.95% | - | - | 53.40% |
0 | 股票 | A4m USD | A4 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A4m) | 亞洲不含日本股票收益型 | 美元 | 7.66 | -0.47% | -3.78% | -9.37% | 15.55% | -0.07% | - | 4.36% |
0 | 多元資產 | A5m USD | A5 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A5 月配美元 | 美元平衡型股債混合 | 美元 | 11.90 | -8.94% | -11.10% | -4.78% | 19.56% | 22.23% | 47.81% | 74.42% |
0 | 股票 | V2 HEUR | V2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國40基金 V2 歐元避險 | 美國大型成長型股票 | 歐元 | 17.07 | -16.19% | -24.31% | -16.98% | 24.53% | 32.49% | 72.08% | 84.30% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球研究基金 A2 美元 | 全球大型增長型股票 | 美元 | 23.53 | -10.63% | -16.00% | -8.94% | 30.00% | 24.29% | 48.00% | 140.50% |
0 | 多元資產 | A2 HEUR | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 歐元避險 | 美元平衡型股債混合 | 歐元 | 33.27 | -9.30% | -11.70% | -5.84% | 17.00% | 15.90% | 32.23% | 182.87% |
0 | 股票 | A2 HEUR | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國逆勢機會基金(原名: 駿利亨德森策略 Alpha基金) A2 歐元避險 | 美國靈活型股票 | 歐元 | 28.18 | -5.52% | -13.86% | -9.69% | 49.04% | 39.18% | 54.35% | 51.96% |
0 | 固定收益 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森非投資等級債券基金(原名: 駿利亨德森高收益基金) (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)A2 美元 | 美元高收益債券 | 美元 | 28.29 | -7.31% | -9.51% | -8.21% | 9.50% | 3.21% | 9.37% | 192.90% |
1 | 股票 | A2 HUSD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐股票基金 (原名:亨德森遠見泛歐股票基金) (A $USD A2 Hedged) | 歐洲大型混合型股票 | 美元 | 16.48 | -7.99% | -12.19% | -9.37% | 20.24% | 19.14% | 25.59% | 69.30% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球科技創新基金A2 美元 | 產業股票- 科技 | 美元 | 18.17 | -18.34% | -28.81% | -21.83% | 23.03% | 39.25% | 112.73% | 95.50% |
1 | 股票 | A2 HEUR | A2 | 駿利亨德森環球房地產基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 歐元避險 | 房地產- 全球(間接) | 歐元 | 17.75 | -2.16% | -6.27% | -0.73% | 28.05% | 16.08% | 32.06% | 89.90% | |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 產業股票- 健康護理 | 美元 | 43.70 | -3.33% | -13.27% | -7.61% | 17.04% | 31.84% | 57.05% | 341.00% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 | 美國小型股票 | 美元 | 31.05 | -11.92% | -25.74% | -22.46% | 23.25% | 9.16% | 41.69% | 226.60% |
0 | 股票 | A2 EUR | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 歐元領域基金 (A EUR A2) | 歐元區大型股票 | 歐元 | 56.56 | -7.66% | -8.85% | -1.13% | 35.93% | 17.56% | 14.26% | 1,714.14% |
0 | 固定收益 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 | 美元多元化債券-短期 | 美元 | 17.34 | -3.77% | -5.03% | -5.24% | -1.64% | 0.87% | 3.70% | 73.60% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 -日本機會基金 (A $USD A2) | 日本大型股票 | 美元 | 18.86 | -11.78% | -17.11% | -15.53% | 11.81% | 13.37% | 18.41% | 276.01% |
0 | 固定收益 | A1m USD | A1 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 | 美元多元化債券-短期 | 美元 | 10.75 | -3.74% | -4.96% | -5.21% | -1.61% | 0.83% | 3.69% | 73.02% |
1 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 (原名: 駿利亨德森環球房地產基金) (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 | 房地產- 全球(間接) | 美元 | 24.03 | -1.69% | -5.49% | 0.59% | 31.52% | 23.54% | 49.27% | 156.60% | |
0 | 固定收益 | A2 HUSD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 歐元企業債券基⾦ (A USD A2) | 歐元公司債券 | 美元 | 125.61 | -7.00% | -7.94% | -8.43% | -2.10% | 0.35% | 9.57% | 27.05% |
0 | 固定收益 | A3 月配美元 | A3 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森非投資等級債券基金(原名: 駿利亨德森高收益基金) (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)A3 月配美元 | 美元高收益債券 | 美元 | 6.61 | -7.28% | -9.46% | -8.17% | 9.59% | 3.31% | 9.46% | 197.84% |
1 | 股票 | A3q USD | A3 | 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 (原名: 駿利亨德森環球房地產基金) (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A3 季配美元 | 房地產- 全球(間接) | 美元 | 15.67 | -1.72% | -5.47% | 0.60% | 31.48% | 23.60% | 49.34% | 156.13% | |
0 | 固定收益 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森靈活入息基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 | 美元多元化債券 | 美元 | 20.62 | -8.20% | -10.39% | -9.80% | -7.79% | 0.24% | 1.42% | 107.10% |
0 | 固定收益 | A3 月配美元 | A3 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森靈活入息基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A3 月配美元 | 美元多元化債券 | 美元 | 9.60 | -8.22% | -10.36% | -9.78% | -7.79% | 0.18% | 1.38% | 109.49% |
0 | 股票 | A2 EUR | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (A EUR A2) | 房地產 - 歐洲(間接) | 歐元 | 60.38 | -4.57% | -6.32% | 8.85% | 36.07% | 30.10% | 59.97% | 543.66% |
0 | 股票 | A2 EUR | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐小型公司基金 (A EUR A2) | 歐洲小型股票 | 歐元 | 67.13 | -4.31% | -8.63% | -7.01% | 61.15% | 35.99% | 39.07% | 583.10% |
0 | 固定收益 | A3m HAUD | A3 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森靈活入息基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A3 月配澳幣避險 | 美元多元化債券 | 澳幣 | 7.51 | -8.18% | -10.44% | -10.04% | -8.31% | -1.69% | -1.22% | 7.87% |
0 | 股票 | A2 HEUR | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 (A EUR A2) | Global Flex-Cap Equity | 歐元 | 25.29 | -7.29% | -16.45% | -10.52% | 35.14% | - | - | 36.15% |
0 | 多元資產 | A2 HAUD | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 澳幣避險 | 美元平衡型股債混合 | 澳幣 | 17.01 | -9.30% | -11.63% | -5.59% | 17.62% | 17.46% | 40.14% | 75.60% |
0 | 多元資產 | V5m HAUD | V5 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) V5 月配澳幣避險 | 美元平衡型股債混合 | 澳幣 | 11.30 | -9.26% | -11.56% | -5.52% | 17.63% | 17.59% | 40.40% | 74.68% |
0 | 多元資產 | A5m HAUD | A5 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A5 月配澳幣避險 | 美元平衡型股債混合 | 澳幣 | 11.16 | -9.24% | -11.56% | -5.53% | 17.58% | 17.48% | 40.15% | 73.39% |
0 | 多元資產 | V5m USD | V5 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) V5 月配美元 | 美元平衡型股債混合 | 美元 | 12.08 | -8.94% | -11.11% | -4.72% | 19.60% | 22.30% | 47.83% | 74.29% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 (A $USD A2) | 日本中小型股票 | 美元 | 61.30 | -10.55% | -18.57% | -17.85% | 10.55% | 10.55% | 11.52% | 1,108.47% |
0 | 固定收益 | V3m HAUD | V3 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森靈活入息基金A 美元累計 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (V AUD$inc Hedged) | 美元多元化債券 | 澳幣 | 7.72 | -8.28% | -10.57% | -10.04% | -8.34% | -1.66% | -1.28% | 9.65% |
0 | 股票 | V2 USD | V2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球科技創新基金V2 美元 | 產業股票- 科技 | 美元 | 26.12 | -18.33% | -28.80% | -21.81% | 23.02% | 39.30% | 112.63% | 181.10% |
0 | 股票 | V2 HEUR | V2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球科技創新基金 V2 歐元避險 | 產業股票- 科技 | 歐元 | 22.57 | -18.83% | -29.52% | -22.99% | 19.60% | 31.41% | 88.76% | 143.50% |
0 | 多元資產 | A5m HEUR | A5 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A5 月配歐元避險 | 美元平衡型股債混合 | 歐元 | 10.26 | -9.26% | -11.64% | -5.78% | 17.09% | 15.97% | 32.29% | 50.91% |
0 | 股票 | V2 USD | V2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國40基金 V2 美元 | 美國大型成長型股票 | 美元 | 19.81 | -15.72% | -23.62% | -15.88% | 28.09% | 40.95% | 94.35% | 113.40% |
0 | 股票 | A2 HEUR | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 | 美國大型成長型股票 | 歐元 | 39.76 | -16.17% | -24.29% | -17.01% | 24.86% | 33.11% | 72.94% | 152.44% |
0 | 股票 | A2 HUSD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (原名:亨德森遠見泛歐地產股票基金) A2A USD A2 美元避險 | 房地產 - 歐洲(間接) | 美元 | 43.62 | -4.16% | -5.74% | 9.89% | 38.12% | 36.56% | 73.08% | 135.54% |
0 | 固定收益 | A2 EUR | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 歐元非投資等級債券基金 (原名: 歐元⾼收益債券基⾦) (A EUR A2) | 歐洲高收益債券 | 歐元 | 148.72 | -5.93% | -7.03% | -7.23% | 7.19% | 1.19% | 8.53% | 52.51% |
1 | 股票 | A2 EUR | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐股票基金 (A €A2) | 歐洲大型混合型股票 | 歐元 | 31.94 | -8.44% | -12.86% | -10.39% | 18.07% | 14.26% | 14.77% | 228.60% |
0 | 固定收益 | A2 HEUR | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森非投資等級債券基金(原名: 駿利亨德森高收益基金) (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)A2 歐元避險 | 美元高收益債券 | 歐元 | 27.38 | -7.61% | -10.07% | -9.12% | 7.29% | -2.00% | -1.93% | 162.14% |
0 | 股票 | A3q HAUD | A3 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $HAUD A3) | 亞洲不含日本股票收益型 | 澳幣 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 固定收益 | A2 EUR | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 歐元企業債券基⾦ (A EUR A2) | 歐元公司債券 | 歐元 | 151.19 | -7.21% | -8.36% | -9.15% | -3.72% | -4.03% | 0.12% | 53.07% |
0 | 固定收益 | A2 HEUR | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森靈活入息基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 A2 美元 | 美元多元化債券 | 歐元 | 20.18 | -8.36% | -10.81% | -10.58% | -9.46% | -4.52% | -8.77% | 97.57% |
0 | 股票 | A2 HEUR | A | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球研究基金 (A €acc Hedged) | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 18.03 | -11.11% | -16.76% | -10.20% | 26.49% | 17.11% | 31.16% | 84.80% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠⾒基⾦ - 全球地產股票基⾦ (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A2) | 房地產- 全球(間接) | 美元 | 26.47 | 0.17% | -4.64% | 3.73% | 38.90% | 27.98% | 55.10% | 197.80% |
0 | 股票 | A2 HEUR | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國價值中小基金(原名: 駿利亨德森美國策略價值基金) (A €acc Hedged) | 美國靈活型股票 | 歐元 | 25.11 | -5.60% | -8.89% | -7.27% | 27.06% | 13.61% | 23.26% | 151.20% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國價值中小基金(原名: 駿利亨德森美國策略價值基金) (A $acc) | 美國靈活型股票 | 美元 | 32.80 | -5.15% | -8.13% | -6.03% | 30.37% | 20.40% | 38.54% | 227.50% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國研究基金 A2 美元 | 美國大型成長型股票 | 美元 | 39.04 | -10.17% | -14.40% | -6.23% | 36.03% | 34.14% | 69.97% | 304.70% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A2) | 亞洲不含日本股票收益型 | 美元 | 20.06 | -0.47% | -3.84% | -9.42% | 15.47% | -0.05% | 14.22% | 110.50% |
0 | 股票 | A3q USD | A3 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A3q) | 亞洲不含日本股票收益型 | 美元 | 7.85 | -0.44% | -3.78% | -9.35% | 15.47% | 0.01% | 14.25% | 111.84% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 (A $USD A2) | 房地產- 亞洲(間接) | 美元 | 18.67 | 0.37% | -8.59% | -10.63% | 11.33% | 3.01% | 18.56% | 91.60% |
0 | 股票 | A2 HEUR | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 | 美國小型股票 | 歐元 | 28.52 | -12.44% | -26.45% | -23.57% | 19.95% | 2.87% | 25.83% | 200.60% |
0 | 股票 | A2 HUSD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 (A $USD Hedged A2) | 日本中小型股票 | 美元 | 51.58 | 0.82% | -6.78% | -1.79% | 35.27% | 31.33% | 37.99% | 71.43% |
0 | 股票 | A2 HUSD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐小型公司基金 (原名:亨德森遠見泛歐小型公司基金 )A USD A2 美元避險 | 歐洲小型股票 | 美元 | 55.30 | -3.75% | -7.86% | -5.83% | 63.46% | 41.90% | 52.29% | 87.27% |
0 | 固定收益 | A2 HEUR | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 | 美元多元化債券-短期 | 歐元 | 16.96 | -3.95% | -5.50% | -6.13% | -3.46% | -3.95% | -6.70% | 65.05% |
0 | 固定收益 | A3m HAUD | A3 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森非投資等級債券基金(原名: 駿利亨德森高收益基金) (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)A3 月配澳幣避險 | 美元高收益債券 | 澳幣 | 7.53 | -7.55% | -9.87% | -8.73% | 8.30% | 0.28% | 5.48% | 60.73% |
0 | 固定收益 | V3m USD | V3 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森靈活入息基金 V 美元入息 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 美元多元化債券 | 美元 | 7.53 | -8.24% | -10.45% | -9.79% | -7.85% | 0.13% | 1.37% | 4.44% |
0 | 固定收益 | V3m USD | V3 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森非投資等級債券基金(原名: 駿利亨德森高收益基金) (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)V3 月配美元 | 美元高收益債券 | 美元 | 6.97 | -7.34% | -9.58% | -8.28% | 9.48% | 3.16% | 9.31% | 31.65% |
0 | 固定收益 | V3m HAUD | V3 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森非投資等級債券基金(原名: 駿利亨德森高收益基金) (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)V3 月配澳幣避險 | 美元高收益債券 | 澳幣 | 7.06 | -7.51% | -9.84% | -8.68% | 8.33% | 0.24% | 5.42% | 39.53% |
資料來源:晨星
V 類股份: 相關遞延手續費之收取方式請投資人詳閱公開說明書。