基金篩選器
基金名稱 | 晨星基金組別 | 幣別 | 至2020年12月31日績效表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精選基金 | 資產類別 | 級別 | Distribution Type | 基金 | 2021年01月19日 淨值 | 3 個月 | 6 個月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | 成立至今 | |||
0 | 股票 | A $acc | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森英達美國重點基金 A2 美元 | 美國大型均衡型股票 | 美元 | 47.56 | 12.54% | 22.46% | 13.71% | 44.66% | 30.80% | 68.64% | 371.00% |
0 | 股票 | A2 USD Hedge | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 (A $USD Hedged A2) | 日本中小型股票 | 美元 | 48.17 | 9.96% | 19.23% | 4.26% | 39.72% | 5.45% | 46.53% | 57.47% |
0 | 股票 | A2 USD Hedge | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐小型公司基金 (原名:亨德森遠見泛歐小型公司基金 )A USD A2 美元避險 | 日本中小型股票 | 美元 | 52.1 | 25.04% | 33.53% | 15.15% | 58.98% | 25.42% | 69.97% | 67.93% |
0 | 股票 | A €acc Hedged | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國策略價值基金 (原名: 柏智美國策略價值基金)A EUR ACC hedged | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 24.34 | 14.99% | 17.38% | 0.72% | 22.93% | 8.07% | 33.52% | 137.00% |
0 | 股票 | A €acc Hedged | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森英達美國重點基金 A2 歐元避險 | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 37.75 | 12.14% | 21.67% | 11.38% | 37.25% | 20.18% | 48.94% | 274.00% |
0 | 股票 | A €acc Hedged | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球科技創新基金 (原名:駿利亨德森環球科技基金) A2 歐元避險 | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 20.7 | 12.22% | 25.47% | 45.84% | 101.35% | 92.78% | 192.29% | 108.40% |
0 | 多元資產 | A CAD$inc Hedged | A5 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A5 月配加幣避險 | 其他股債混合 | 加幣 | 12.25 | 6.50% | 13.17% | 11.29% | 32.11% | 29.24% | 52.40% | 66.80% |
0 | Equities and Allocation | A4 USD | A4 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A4m) | 亞洲不含日本股票收益型 | 美元 | 9.47 | 15.07% | 17.28% | -1.49% | 17.22% | - | - | 8.42% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 (A $USD A2) | 日本中小型股票 | 美元 | 70.58 | 12.86% | 24.78% | 9.08% | 45.24% | 9.83% | 62.62% | 1,305.24% |
0 | Equities and Allocation | A3 USD | A3 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A3q) | 亞洲不含日本股票收益型 | 美元 | 9.64 | 15.01% | 17.29% | -1.61% | 17.33% | 3.52% | 35.03% | 120.09% |
0 | 股票 | A $acc | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國策略價值基金 (A $acc) | 美國靈活型股票 | 美元 | 31.22 | 15.33% | 18.16% | 2.77% | 29.54% | 17.56% | 51.12% | 203.90% |
0 | 固定收益 | A $acc | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 | 美元多元化債券-短期 | 美元 | 18.31 | 0.88% | 1.55% | 4.45% | 8.34% | 9.11% | 11.37% | 83.20% |
0 | 股票 | A €acc Hedged | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國研究基金 A2 歐元避險 | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 31.11 | 11.56% | 22.27% | 19.74% | 47.84% | 36.10% | 61.22% | 211.80% |
0 | 股票 | A $acc | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國研究基金 A2 美元 | 美國大型增長型股票 | 美元 | 39.34 | 11.73% | 22.88% | 21.85% | 55.38% | 47.75% | 81.99% | 294.20% |
0 | 多元資產 | A €inc Hedged | A5 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A5 月配歐元避險 | 歐元平衡型股債混合 - 全球 | 歐元 | 11.2 | 6.34% | 12.97% | 10.62% | 28.61% | 23.63% | 42.58% | 52.68% |
0 | 固定收益 | A $acc | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 | 美元高收益債券 | 美元 | 31.4 | 6.76% | 11.67% | 5.11% | 19.38% | 14.49% | 33.95% | 212.90% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 (原名: 全球科技基金) (A $USD A2) | 產業股票- 科技 | 美元 | 148.59 | 15.85% | 30.12% | 40.95% | 96.65% | 83.05% | 179.44% | 1,455.16% |
0 | 固定收益 | A €acc Hedged | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 | 美元多元化債券 | 歐元 | 18.15 | 0.61% | 1.00% | 2.89% | 3.30% | 1.00% | -0.87% | 76.31% |
0 | 股票 | A $acc | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 產業股票- 健康護理 | 美元 | 48.73 | 13.39% | 18.44% | 23.41% | 56.82% | 59.96% | 66.24% | 378.60% |
0 | 股票 | A $acc | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球科技創新基金 (原名:駿利亨德森環球科技基金)A2 美元 | 產業股票- 科技 | 美元 | 23.09 | 12.65% | 26.30% | 48.69% | 112.04% | 109.56% | 231.05% | 132.40% |
0 | 股票 | A €acc Hedged | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球生命科技基金(€acc Hedged) | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 43.41 | 12.98% | 17.66% | 21.17% | 49.04% | 47.24% | 46.93% | 326.40% |
1 | 股票 | A$acc | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球房地產基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 | 房地產- 全球(間接) | 美元 | 22.81 | 7.91% | 13.52% | 0.52% | 29.93% | 23.49% | 47.27% | 131.80% |
1 | 股票 | A2 USD Hedge | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐股票基金 (原名:亨德森遠見泛歐股票基金) (A $USD A2 Hedged) | 日本中小型股票 | 美元 | 17.45 | 12.12% | 12.57% | 9.40% | 43.42% | 24.17% | 32.02% | 71.10% |
1 | 股票 | A $inc | A3 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球房地產基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A3 季配美元 | 房地產- 全球(間接) | 美元 | 15.46 | 7.95% | 13.55% | 0.54% | 29.93% | 23.52% | 47.31% | 131.41% |
1 | 股票 | A €acc Hedged | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球房地產基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 歐元避險 | 房地產 - 其他(間接) | 歐元 | 17.17 | 7.58% | 12.80% | -1.91% | 22.80% | 13.09% | 29.07% | 74.50% |
0 | 股票 | A €acc Hedged | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森策略Alpha基金 A2 歐元避險 | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 29.45 | 20.27% | 33.15% | 24.15% | 69.35% | 53.32% | 63.77% | 48.81% |
0 | 固定收益 | Class V $inc | V3 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) V3 月配美元 | 美元高收益債券 | 美元 | 8.29 | 6.70% | 11.63% | 4.98% | 19.27% | 14.38% | 33.77% | 40.61% |
0 | 股票 | A2 EUR | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (A EUR A2) | 房地產 - 歐洲(間接) | 歐元 | 55.79 | 10.86% | 14.05% | -3.93% | 30.28% | 22.96% | 35.68% | 455.03% |
0 | 股票 | A2 USD Hedge | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (原名:亨德森遠見泛歐地產股票基金) A2A USD A2 美元避險 | 房地產 - 其他(間接) | 美元 | 39.73 | 11.25% | 14.63% | -2.03% | 35.62% | 30.88% | 47.73% | 100.75% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠⾒基⾦ - 全球地產股票基⾦ (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A2) | 房地產- 全球(間接) | 美元 | 25.48 | 8.86% | 14.69% | -0.93% | 28.90% | 23.27% | 41.93% | 156.90% |
0 | 多元資產 | V $inc | V5 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) V5 月配美元 | 美元平衡型股債混合 | 美元 | 12.98 | 6.69% | 13.60% | 12.66% | 35.17% | 33.93% | 60.68% | 73.88% |
0 | 股票 | A2 USD Hedge | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見歐元領域基金(原名:亨德森遠見歐元領域基金)A USD A2 美元避險 | 日本中小型股票 | 美元 | 14.79 | 10.08% | 9.57% | -1.32% | 24.78% | 6.05% | 24.23% | 42.00% |
0 | 股票 | A2 EUR | A2 | 駿利亨德森遠見基金 - 歐元高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (A EUR A2) | 歐洲高收益債券 | 歐元 | 162 | 6.10% | 8.19% | 2.44% | 14.35% | 11.76% | 28.66% | 61.50% | |
0 | 多元資產 | V AUD$inc Hedged | V5 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) V5 月配澳幣避險 | 其他股債混合 | 澳幣 | 12.34 | 6.46% | 13.13% | 10.43% | 30.88% | 28.59% | 54.84% | 76.07% |
1 | 股票 | A2 EUR | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐股票基金 (A €A2) | 歐洲大型混合型股票 | 歐元 | 34.38 | 11.84% | 12.06% | 8.53% | 38.29% | 16.59% | 20.98% | 237.30% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 (原名: 亞太地產股票基金) (A $USD A2) | 房地產- 亞洲(間接) | 美元 | 19.95 | 7.61% | 12.79% | -1.48% | 19.13% | 13.11% | 31.73% | 99.30% |
0 | 股票 | V $acc | V2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國40基金 V2 美元 | 美國大型增長型股票 | 美元 | 22.59 | 11.39% | 25.16% | 37.30% | 84.64% | 84.05% | 129.65% | 130.80% |
0 | Equities and Allocation | A3 AUD | A3 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $HAUD A3) | 日本中小型股票 | 澳幣 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 股票 | V €acc Hedged | V2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國40基金 V2 歐元避險 | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 19.83 | 10.59% | 23.84% | 34.08% | 74.50% | 68.27% | 101.79% | 102.60% |
0 | 多元資產 | A €acc Hedged | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 歐元避險 | 歐元平衡型股債混合 - 全球 | 歐元 | 34.46 | 6.33% | 12.89% | 10.59% | 28.65% | 23.57% | 42.58% | 186.33% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 歐元企業債券基⾦ (A USD A2) | 美元多元化債券 | 美元 | 139.64 | 2.81% | 5.41% | 5.51% | 15.24% | 16.45% | 28.48% | 39.40% |
0 | 股票 | A €acc Hedged | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 46.21 | 10.95% | 24.26% | 34.68% | 75.34% | 69.19% | 102.92% | 177.60% |
0 | 股票 | V €acc Hedged | V2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球生命科技基金 V2 歐元避險 | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 15.15 | 12.98% | 17.63% | 21.17% | 48.95% | 47.18% | 46.89% | 48.80% |
0 | 股票 | V $acc | V2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球生命科技基金 V2 美元 | 產業股票- 健康護理 | 美元 | 17.15 | 13.40% | 18.42% | 23.37% | 56.80% | 59.92% | 66.07% | 68.40% |
0 | 固定收益 | A AUD$inc Hedged | A3 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森靈活入息基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A3 月配澳幣避險 | 美元多元化債券 | 澳幣 | 8.88 | 1.53% | 2.50% | 8.10% | 15.28% | 12.31% | 16.94% | 23.59% |
0 | 固定收益 | Class V AUD$inc (Hedged) | V3 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) V3 月配澳幣避險 | 高收益債券 - 其他對沖 | 澳幣 | 8.49 | 6.59% | 11.45% | 3.74% | 16.34% | 11.11% | 30.79% | 49.97% |
0 | 股票 | V €acc Hedged | V2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球科技創新基金 V2 歐元避險 | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 29.29 | 12.25% | 25.48% | 45.97% | 101.09% | 92.68% | 192.66% | 195.00% |
0 | 股票 | V $acc | V2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球科技創新基金 (原名:駿利亨德森環球科技基金)V2 美元 | 產業股票- 科技 | 美元 | 33.19 | 12.68% | 26.35% | 48.73% | 112.06% | 109.66% | 231.22% | 234.20% |
0 | 固定收益 | Class V $inc | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森靈活入息基金 V 美元入息 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 美元多元化債券 | 美元 | 8.84 | 1.62% | 2.58% | 8.84% | 17.54% | 14.81% | 18.66% | 19.30% |
0 | 股票 | A2 EUR | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐小型公司基金 (A EUR A2) | 歐洲小型股票 | 歐元 | 64.26 | 25.35% | 33.79% | 13.97% | 53.03% | 17.50% | 55.91% | 1,266.50% |
0 | 固定收益 | Class V AUD$inc Hedged | 入息 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森靈活入息基金A 美元累計 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (V AUD$inc Hedged) | 美元多元化債券 | 澳幣 | 9.14 | 1.51% | 2.48% | 8.11% | 15.29% | 12.30% | 17.10% | 25.66% |
0 | 股票 | A €acc Hedged | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 38.93 | 26.46% | 35.23% | 28.35% | 58.77% | 42.88% | 74.34% | 278.50% |
0 | Equities and Allocation | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A2) | 亞洲不含日本股票收益型 | 美元 | 22.6 | 15.10% | 17.32% | -1.57% | 17.26% | 3.50% | 34.98% | 118.80% |
0 | 多元資產 | A $acc | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 | 美元平衡型股債混合 | 美元 | 36.53 | 6.66% | 13.57% | 12.60% | 35.21% | 33.93% | 60.62% | 268.30% |
0 | 固定收益 | A AUD$inc Hedged | A3 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A3 月配澳幣避險 | 高收益債券 - 其他對沖 | 澳幣 | 9.05 | 6.63% | 11.41% | 3.65% | 16.40% | 11.14% | 30.83% | 72.86% |
0 | 股票 | A2 EUR | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 歐元企業債券基⾦ (A EUR A2) | 歐元公司債券 | 歐元 | 169.95 | 2.56% | 4.93% | 3.84% | 10.46% | 8.84% | 16.52% | 69.74% |
0 | 固定收益 | A $inc | A3 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森靈活入息基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A3 月配美元 | 美元多元化債券 | 美元 | 11.28 | 1.51% | 2.60% | 8.85% | 17.50% | 14.79% | 18.64% | 139.19% |
0 | 股票 | I €acc Hedged | I2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國策略價值基金 I2 歐元避險 | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 19.75 | 15.29% | 17.90% | 1.58% | 24.87% | 10.64% | 38.95% | 92.30% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 -日本機會基金 (A $USD A2) | 日本大型股票 | 美元 | 22.99 | 16.36% | 26.26% | 22.09% | 52.88% | 26.61% | 65.32% | 361.30% |
0 | 股票 | A $acc | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森策略Alpha基金 A2 美元 | 美國靈活型股票 | 美元 | 32.97 | 20.73% | 34.07% | 26.95% | 78.88% | 67.38% | 86.21% | 222.70% |
0 | 股票 | A $acc | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國40基金 A2 美元 | 美國大型增長型股票 | 美元 | 51.24 | 11.34% | 25.10% | 37.27% | 84.56% | 83.97% | 129.56% | 423.40% |
0 | 多元資產 | A AUD$inc Hedged | A5 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A5 月配澳幣避險 | 其他股債混合 | 澳幣 | 12.19 | 6.43% | 13.18% | 10.51% | 30.82% | 28.57% | 54.51% | 74.85% |
0 | 固定收益 | A $inc | A1 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 | 美元多元化債券-短期 | 美元 | 11.47 | 0.88% | 1.51% | 4.43% | 8.36% | 9.02% | 11.33% | 82.55% |
0 | 股票 | A $acc | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 | 美國小型股票 | 美元 | 41.52 | 26.85% | 36.04% | 30.84% | 67.15% | 55.31% | 97.02% | 303.50% |
0 | 多元資產 | A $inc | A5 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A5 月配美元 | 美元平衡型股債混合 | 美元 | 12.78 | 6.60% | 13.51% | 12.62% | 35.17% | 33.96% | 60.75% | 74.04% |
0 | 固定收益 | A $acc | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森靈活入息基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 | 美元多元化債券 | 美元 | 23.46 | 1.59% | 2.65% | 8.89% | 17.49% | 14.86% | 18.72% | 136.50% |
0 | 固定收益 | A $inc | A3 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A3 月配美元 | 美元高收益債券 | 美元 | 7.87 | 6.71% | 11.67% | 5.05% | 19.33% | 14.53% | 33.97% | 218.09% |
0 | 多元資產 | A AUD$acc Hedged | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 澳幣避險 | 其他股債混合 | 澳幣 | 17.56 | 6.49% | 13.16% | 10.41% | 30.80% | 28.52% | 54.67% | 77.10% |
0 | 股票 | A2 EUR | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 歐元領域基金 (A EUR A2) | 歐元區大型股票 | 歐元 | 51.68 | 9.78% | 8.98% | -2.88% | 19.30% | -1.29% | 12.54% | 1,480.12% |
1 | 股票 | A €acc Hedged | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球房地產基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 歐元避險 | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 19.32 | 13.23% | 22.57% | 15.41% | 40.13% | 23.76% | 45.78% | 91.70% |
0 | 股票 | A $acc | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球研究基金 A2 美元 | 全球大型增長型股票 | 美元 | 24.71 | 13.63% | 23.35% | 17.78% | 47.74% | 34.89% | 65.83% | 145.10% |
0 | 固定收益 | A €acc Hedged | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森靈活入息基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 | 美元多元化債券 | 歐元 | 23.24 | 1.34% | 2.14% | 7.18% | 11.99% | 6.30% | 5.54% | 128.24% |
0 | 固定收益 | A €acc Hedged | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 歐元避險 | 高收益債券 - 其他對沖 | 歐元 | 30.82 | 6.44% | 11.06% | 3.19% | 13.53% | 5.75% | 18.89% | 183.66% |
資料來源:晨星
V 類股份: 相關遞延手續費之收取方式請投資人詳閱公開說明書。