基金篩選器
基金名稱 | 晨星基金組別 | 幣別 | 至2021年03月31日績效表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精選基金 | 資產類別 | 級別 | Distribution Type | 基金 | 2021年04月15日 淨值 | 3 個月 | 6 個月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | 成立至今 | |||
0 | 股票 | V2 USD | V2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球生命科技基金 V2 美元 | 產業股票- 健康護理 | 美元 | 16.52 | -3.33% | 9.63% | 39.15% | 33.66% | 50.05% | 86.91% | 62.80% |
0 | 股票 | V2 HEUR | V2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球生命科技基金 V2 歐元避險 | 產業股票- 健康護理 | 歐元 | 14.56 | -3.56% | 8.96% | 37.32% | 27.78% | 38.78% | 65.32% | 43.50% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國40基金 A2 美元 | U.S. Large-Cap Growth Equity | 美元 | 57.50 | 1.83% | 13.38% | 60.16% | 62.15% | 80.01% | 145.28% | 433.00% |
0 | 股票 | A2 HEUR | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森英達美國重點基金 A2 歐元避險 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 40.94 | 5.24% | 18.02% | 53.09% | 27.75% | 26.36% | 55.27% | 293.60% |
0 | 多元資產 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 | 美元平衡型股債混合 | 美元 | 38.82 | 1.30% | 8.05% | 29.28% | 26.82% | 35.43% | 64.72% | 273.10% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森英達美國重點基金 A2 美元 | 美國大型均衡型股票 | 美元 | 51.70 | 5.50% | 18.73% | 55.28% | 33.86% | 36.81% | 75.89% | 396.90% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森策略Alpha基金 A2 美元 | 美國靈活型股票 | 美元 | 36.11 | 6.32% | 28.36% | 78.79% | 61.23% | 73.02% | 108.95% | 243.10% |
0 | 股票 | A2 HEUR | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國研究基金 A2 歐元避險 | U.S. Large-Cap Growth Equity | 歐元 | 34.01 | 3.53% | 15.49% | 55.72% | 35.35% | 41.45% | 74.02% | 222.80% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 (原名: 全球科技基金) (A $USD A2) | 產業股票- 科技 | 美元 | 163.03 | 3.50% | 19.90% | 67.57% | 72.25% | 87.05% | 196.80% | 1,509.58% |
0 | 股票 | A2 HEUR | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球科技創新基金 (原名:駿利亨德森環球科技基金) A2 歐元避險 | 產業股票- 科技 | 歐元 | 22.75 | 1.25% | 13.62% | 66.80% | 70.44% | 83.48% | 201.43% | 111.00% |
0 | 多元資產 | A5m HCAD | A5 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A5 月配加幣避險 | 美元平衡型股債混合 | 加幣 | 12.87 | 1.21% | 7.79% | 28.38% | 24.20% | 30.98% | 56.43% | 68.82% |
0 | 股票 | A2 HEUR | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球生命科技基金(€acc Hedged) | 產業股票- 健康護理 | 歐元 | 41.70 | -3.56% | 8.96% | 37.39% | 27.86% | 38.83% | 65.27% | 311.20% |
0 | 股票 | I2 HEUR | I2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國策略價值基金 I2 歐元避險 | 美國靈活型股票 | 歐元 | 21.82 | 9.88% | 26.68% | 46.23% | 23.42% | 25.40% | 50.93% | 111.30% |
0 | 股票 | A2 HUSD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見歐元領域基金(原名:亨德森遠見歐元領域基金)A USD A2 美元避險 | 歐元區大型股票 | 美元 | 16.79 | 15.99% | 27.67% | 54.36% | 27.97% | 27.87% | 50.14% | 64.70% |
0 | 股票 | A4m USD | A4 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A4m) | Asia-Pacific ex-Japan Equity | 美元 | 9.54 | 2.58% | 18.04% | 36.78% | 7.90% | - | - | 11.22% |
0 | 多元資產 | A5m USD | A5 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A5 月配美元 | 美元平衡型股債混合 | 美元 | 13.45 | 1.28% | 7.97% | 29.28% | 26.74% | 35.47% | 64.65% | 76.27% |
0 | 股票 | V2 HEUR | V2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國40基金 V2 歐元避險 | U.S. Large-Cap Growth Equity | 歐元 | 22.19 | 1.58% | 12.34% | 57.46% | 54.16% | 65.57% | 115.50% | 105.80% |
0 | 多元資產 | A2 HEUR | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 歐元避險 | 美元平衡型股債混合 | 歐元 | 36.53 | 1.04% | 7.43% | 27.71% | 21.31% | 25.47% | 46.09% | 189.29% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球研究基金 A2 美元 | 全球大型增長型股票 | 美元 | 26.40 | 2.61% | 16.60% | 52.79% | 35.22% | 37.58% | 76.24% | 151.50% |
0 | 固定收益 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 | 美元高收益債券 | 美元 | 31.87 | 1.02% | 7.85% | 23.48% | 12.93% | 17.12% | 32.82% | 216.10% |
1 | 股票 | A2 HUSD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐股票基金 (原名:亨德森遠見泛歐股票基金) (A $USD A2 Hedged) | 歐洲大型混合型股票 | 美元 | 18.95 | 8.53% | 21.69% | 45.53% | 35.45% | 42.96% | 57.11% | 85.70% |
0 | 股票 | A2 HEUR | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森策略Alpha基金 A2 歐元避險 | 美國靈活型股票 | 歐元 | 32.17 | 6.00% | 27.48% | 75.89% | 53.46% | 59.22% | 83.71% | 57.74% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球科技創新基金 (原名:駿利亨德森環球科技基金)A2 美元 | 產業股票- 科技 | 美元 | 25.45 | 1.51% | 14.35% | 69.10% | 78.44% | 98.40% | 241.39% | 135.90% |
1 | 股票 | A2 HEUR | A2 | 駿利亨德森環球房地產基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 歐元避險 | 房地產- 全球(間接) | 歐元 | 18.71 | 3.32% | 11.16% | 29.90% | 10.75% | 18.46% | 30.75% | 80.30% | |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 產業股票- 健康護理 | 美元 | 46.95 | -3.30% | 9.64% | 39.15% | 33.76% | 50.11% | 87.07% | 362.80% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 | 美國小型股票 | 美元 | 41.95 | 1.04% | 28.17% | 77.49% | 40.34% | 52.13% | 108.54% | 307.70% |
0 | 固定收益 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 | 美元多元化債券-短期 | 美元 | 18.32 | -0.27% | 0.61% | 5.73% | 6.47% | 9.27% | 10.33% | 82.70% |
0 | 股票 | A2 EUR | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 歐元領域基金 (A EUR A2) | 歐元區大型股票 | 歐元 | 58.67 | 16.04% | 27.38% | 52.84% | 23.35% | 19.73% | 35.73% | 1,733.56% |
0 | 固定收益 | A1m USD | A1 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 | 美元多元化債券-短期 | 美元 | 11.44 | -0.27% | 0.61% | 5.78% | 6.48% | 9.19% | 10.33% | 82.07% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 -日本機會基金 (A $USD A2) | 日本大型股票 | 美元 | 22.77 | -1.46% | 14.65% | 48.13% | 38.27% | 26.75% | 77.33% | 354.55% |
0 | 固定收益 | A2 HUSD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 歐元企業債券基⾦ (A USD A2) | 歐元公司債券 | 美元 | 138.97 | -0.68% | 2.11% | 10.89% | 10.31% | 15.81% | 25.50% | 38.45% |
0 | 固定收益 | A3 月配美元 | A3 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A3 月配美元 | 美元高收益債券 | 美元 | 7.88 | 1.09% | 7.87% | 23.57% | 12.95% | 17.24% | 32.86% | 221.54% |
1 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森環球房地產基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 | 房地產- 全球(間接) | 美元 | 24.94 | 3.62% | 11.82% | 31.98% | 16.55% | 28.86% | 49.19% | 140.20% | |
1 | 股票 | A3q USD | A3 | 駿利亨德森環球房地產基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A3 季配美元 | 房地產- 全球(間接) | 美元 | 16.84 | 3.63% | 11.87% | 31.98% | 16.59% | 28.90% | 49.29% | 139.82% | |
0 | 固定收益 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森靈活入息基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 | 美元多元化債券 | 美元 | 23.01 | -3.72% | -2.19% | 4.79% | 10.11% | 12.78% | 12.17% | 127.70% |
0 | 股票 | A2 EUR | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐小型公司基金 (A EUR A2) | 房地產 - 歐洲(間接) | 歐元 | 59.85 | 1.64% | 12.67% | 28.25% | 14.87% | 26.52% | 43.26% | 464.11% |
0 | 固定收益 | A3 月配美元 | A3 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森靈活入息基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A3 月配美元 | 美元多元化債券 | 美元 | 10.99 | -3.67% | -2.21% | 4.85% | 10.11% | 12.78% | 12.23% | 130.42% |
0 | 股票 | A2 EUR | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐小型公司基金 (A EUR A2) | 歐洲小型股票 | 歐元 | 73.55 | 14.96% | 44.10% | 97.51% | 54.78% | 40.26% | 87.71% | 1,470.94% |
0 | 固定收益 | A3m HAUD | A3 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森靈活入息基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A3 月配澳幣避險 | 美元多元化債券 | 澳幣 | 8.65 | -3.76% | -2.29% | 4.48% | 8.22% | 10.34% | 10.10% | 18.94% |
0 | 多元資產 | A2 HAUD | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 澳幣避險 | 美元平衡型股債混合 | 澳幣 | 18.62 | 1.07% | 7.64% | 27.95% | 22.77% | 29.90% | 57.99% | 79.00% |
0 | 多元資產 | V5m HAUD | V5 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) V5 月配澳幣避險 | 美元平衡型股債混合 | 澳幣 | 12.95 | 1.12% | 7.65% | 27.93% | 22.90% | 30.08% | 58.36% | 78.04% |
0 | 多元資產 | A5m HAUD | A5 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A5 月配澳幣避險 | 美元平衡型股債混合 | 澳幣 | 12.79 | 1.05% | 7.54% | 27.94% | 22.79% | 29.86% | 57.78% | 76.68% |
0 | 多元資產 | V5m USD | V5 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) V5 月配美元 | 美元平衡型股債混合 | 美元 | 13.65 | 1.29% | 8.06% | 29.30% | 26.76% | 35.44% | 64.70% | 76.11% |
0 | 股票 | V2 USD | V2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球科技創新基金 (原名:駿利亨德森環球科技基金)V2 美元 | 產業股票- 科技 | 美元 | 36.59 | 1.50% | 14.36% | 69.09% | 78.43% | 98.59% | 241.25% | 239.20% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 (A $USD A2) | 日本中小型股票 | 美元 | 75.67 | 5.98% | 19.61% | 45.70% | 42.50% | 19.51% | 66.94% | 1,389.31% |
0 | 固定收益 | V3m HAUD | V3 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森靈活入息基金A 美元累計 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (V AUD$inc Hedged) | 美元多元化債券 | 澳幣 | 8.89 | -3.76% | -2.32% | 4.48% | 8.25% | 10.28% | 10.14% | 20.93% |
0 | 股票 | V2 HEUR | V2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球科技創新基金 V2 歐元避險 | 產業股票- 科技 | 歐元 | 32.20 | 1.25% | 13.66% | 66.78% | 70.30% | 83.48% | 201.41% | 198.70% |
0 | 多元資產 | A5m HEUR | A5 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A5 月配歐元避險 | 美元平衡型股債混合 | 歐元 | 11.76 | 1.06% | 7.47% | 27.83% | 21.32% | 25.54% | 46.22% | 54.29% |
0 | 股票 | V2 USD | V2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國40基金 V2 美元 | U.S. Large-Cap Growth Equity | 美元 | 25.35 | 1.82% | 13.42% | 60.19% | 62.18% | 80.08% | 145.30% | 135.00% |
0 | 股票 | A2 HEUR | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 | U.S. Large-Cap Growth Equity | 歐元 | 51.71 | 1.57% | 12.69% | 57.92% | 54.96% | 66.35% | 116.62% | 181.95% |
0 | 股票 | A2 HUSD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Smaller Companies Fund (A $USD A2) | 房地產 - 歐洲(間接) | 美元 | 42.69 | 1.77% | 13.22% | 29.11% | 19.43% | 34.48% | 55.99% | 104.31% |
1 | 股票 | A2 EUR | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐股票基金 (A €A2) | 歐洲大型混合型股票 | 歐元 | 37.25 | 8.24% | 21.05% | 44.77% | 31.24% | 34.62% | 43.40% | 265.10% |
0 | 固定收益 | A2 EUR | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 歐元高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (A EUR A2) | 歐洲高收益債券 | 歐元 | 164.48 | 1.13% | 7.29% | 21.56% | 9.94% | 13.44% | 28.36% | 63.32% |
0 | 固定收益 | A2 HEUR | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 歐元避險 | 美元高收益債券 | 歐元 | 31.21 | 0.81% | 7.31% | 22.07% | 8.06% | 8.63% | 17.94% | 185.96% |
0 | 股票 | A3 Inc HAUD | A3 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $HAUD A3) | Asia-Pacific ex-Japan Equity | 澳幣 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 固定收益 | A2 EUR | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 歐元企業債券基⾦ (A EUR A2) | 歐元公司債券 | 歐元 | 168.82 | -0.88% | 1.66% | 9.86% | 6.14% | 8.70% | 13.86% | 68.25% |
0 | 固定收益 | A2 HEUR | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | Janus Henderson Flexible Income Fund (the source of dividends for certain share classes may derive from the capital of the sub-fund) (A2 EUR) | 美元多元化債券 | 歐元 | 22.75 | -3.92% | -2.64% | 3.78% | 5.58% | 4.89% | -0.18% | 119.28% |
0 | 股票 | A2 HEUR | A | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球研究基金 (A €acc Hedged) | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 20.58 | 2.30% | 15.83% | 50.50% | 28.93% | 26.84% | 54.90% | 96.10% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠⾒基⾦ - 全球地產股票基⾦ (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A2) | 房地產- 全球(間接) | 美元 | 28.10 | 4.40% | 13.64% | 34.91% | 15.75% | 30.96% | 42.43% | 168.20% |
0 | 股票 | A2 HEUR | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國策略價值基金 (原名: 柏智美國策略價值基金)A EUR ACC hedged | 美國靈活型股票 | 歐元 | 26.83 | 9.70% | 26.15% | 45.01% | 21.50% | 22.47% | 45.17% | 160.00% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國策略價值基金 (A $acc) | 美國靈活型股票 | 美元 | 34.50 | 9.97% | 26.83% | 47.16% | 27.31% | 32.62% | 64.23% | 234.20% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國研究基金 A2 美元 | U.S. Large-Cap Growth Equity | 美元 | 43.12 | 3.81% | 15.99% | 57.63% | 41.44% | 52.80% | 96.54% | 309.20% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A2) | Asia-Pacific ex-Japan Equity | 美元 | 23.07 | 2.61% | 18.10% | 36.72% | 7.93% | 5.70% | 36.72% | 124.50% |
0 | 股票 | A3q USD | A3 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A3q) | Asia-Pacific ex-Japan Equity | 美元 | 9.71 | 2.61% | 18.02% | 36.83% | 7.96% | 5.71% | 36.76% | 125.84% |
0 | 股票 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金- 亞太地產收益基金(本基金配息來源可能為本金)(原名:亞太地產股票基金) (A $USD A2) | 房地產- 亞洲(間接) | 美元 | 21.35 | 2.96% | 10.80% | 26.98% | 8.11% | 16.92% | 30.20% | 105.20% |
0 | 股票 | A2 HUSD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 (A $USD Hedged A2) | 日本中小型股票 | 美元 | 54.21 | 13.93% | 25.28% | 48.80% | 45.42% | 29.66% | 74.12% | 79.40% |
0 | 股票 | A2 HEUR | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 | 美國小型股票 | 歐元 | 39.20 | 0.69% | 27.33% | 74.98% | 33.95% | 40.52% | 84.28% | 281.10% |
0 | 股票 | A2 HUSD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐小型公司基金 (原名:亨德森遠見泛歐小型公司基金 )A USD A2 美元避險 | 歐洲小型股票 | 美元 | 59.71 | 15.11% | 43.93% | 98.12% | 59.75% | 49.15% | 105.20% | 93.30% |
0 | 固定收益 | A3m HAUD | A3 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A3 月配澳幣避險 | 美元高收益債券 | 澳幣 | 9.05 | 0.94% | 7.63% | 22.75% | 10.24% | 13.67% | 29.30% | 74.48% |
0 | 固定收益 | A2 HEUR | A2 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 | 美元多元化債券-短期 | 歐元 | 18.11 | -0.50% | 0.11% | 4.69% | 2.15% | 1.63% | -1.74% | 75.44% |
0 | 固定收益 | V3m USD | V3 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森靈活入息基金 V 美元入息 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 美元多元化債券 | 美元 | 8.61 | -3.73% | -2.18% | 4.76% | 10.06% | 12.69% | 12.12% | 14.85% |
0 | 固定收益 | V3m USD | V3 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) V3 月配美元 | 美元高收益債券 | 美元 | 8.31 | 1.10% | 7.87% | 23.57% | 12.91% | 17.21% | 32.85% | 42.16% |
0 | 固定收益 | V3m HAUD | V3 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) V3 月配澳幣避險 | 美元高收益債券 | 澳幣 | 8.49 | 0.91% | 7.56% | 22.61% | 10.20% | 13.65% | 29.20% | 51.33% |
資料來源:晨星
V 類股份: 相關遞延手續費之收取方式請投資人詳閱公開說明書。